PORTA SCORREVOLI | ||||||||||
Carrelli e pattini | ||||||||||
|
||||||||||
pz | codice | |||||||||
1 | 4218805 | 14,7 | ||||||||
barre 4 m | ||||||||||
Binari superiori | ||||||||||
|
||||||||||
m | codice | |||||||||
1 | 4331561 | 3.50 | ||||||||
Binari inferiori | ||||||||||
|
||||||||||
m | codice | |||||||||
1 | 4331861 | 2.3 | ||||||||
barre 4 m | ||||||||||
PORTE SCORREVOLI APPESE+ | ||||||||||
Set di carrelli per porta scorrevole | ||||||||||
|
![]() |
m | codice | |||||||
1 | 4305420 | 25.9 | ||||||||
Binario singolo da 3 metri | ||||||||||
|
||||||||||
il costo 1 barre da 3,1 m | ||||||||||
1 pz 3 m | codice | |||||||||
1 | 800963 | 41 | ||||||||
Applicabile nelle porte in alluminio e legno | ||||||||||
Il sistema dispone di 2 elementi regolabili il binario e il carrello. | ||||||||||
Il sistema di regolazione del binario permette una regolazione di 20mm | ||||||||||
Dispone di fermo per evitare lo sbandieramento della porta da fissare a pavimento. | ||||||||||
Peso massimo di una porta 60Kg. | ||||||||||
PORTE A SOFFIETTO | ||||||||||
|
carrello singolo | |||||||||
|
![]() |
|||||||||
pz | codice | |||||||||
1 | 4334807 | 8,1 | ||||||||
carrello doppio | ||||||||||
![]() |
|
|||||||||
pz | codice | |||||||||
1 | 4334907 | 13,7 | ||||||||
cerniera a molla | ||||||||||
|
|
pz | codice | |||||||
1 | 1244514 | 5,7 | ||||||||
cerniera asimmetrica | ||||||||||
|
|
pz | codice | |||||||
1 | 1125305 | 0,98 | ||||||||
binario superiore per porta a soffieto | ||||||||||
|
|
|||||||||
1 mt | codice | |||||||||
1 | 4335261 | 6,2 | ||||||||
PORTA SCORREVOLI | ||||||||||
Carrelli e pattini | ||||||||||
|
||||||||||
pz | codice | |||||||||
1 | 4175016 | |||||||||
Binari superiori | ||||||||||
|
m | codice | ||||||||
BIANCO | 1 | C003760 | ||||||||
NERO | 1 | 9271617 | ||||||||
PZ 2 METRI | ||||||||||
ACCESSORI E BARRE APPENDIABITI | ||||||||||
Reggitubo | codice | |||||||||
|
9072307 | 0,18 | ||||||||
Reggitu. angolare | ||||||||||
|
codice | |||||||||
6003225 | 1,6 | |||||||||
TENSORE PER PORTE ARMADIO | ||||||||||
|
||||||||||
pz | codice | |||||||||
1 | 4394321 | 11,8 | ||||||||
Tubo in acciaio
450004519 |
|
|
||||||||||||
Reggitubo a celo
450004519 |
|
|